大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250448 07:28:06 | 3 4 6 |
202102250447 07:27:06 | 2 5 5 |
202102250446 07:26:06 | 2 2 3 |
202102250445 07:25:06 | 1 3 4 |
202102250444 07:24:06 | 1 4 4 |
202102250443 07:23:06 | 1 4 4 |
202102250442 07:22:06 | 4 6 6 |
202102250441 07:21:06 | 2 3 3 |
202102250440 07:20:06 | 3 4 4 |
202102250439 07:19:06 | 1 4 6 |
202102250438 07:18:06 | 3 3 6 |
202102250437 07:17:06 | 2 6 6 |
202102250436 07:16:06 | 2 3 3 |
202102250435 07:15:06 | 3 6 6 |
202102250434 07:14:06 | 4 4 6 |
202102250433 07:13:06 | 1 1 3 |
202102250432 07:12:06 | 3 3 4 |
202102250431 07:11:06 | 2 2 4 |
202102250430 07:10:06 | 1 6 6 |
202102250429 07:09:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0448-450期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,17,18】 | 0449期 | ? | ? |
0446-448期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,16,18】 | 0447期 | 2,5,5 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,15,18】 | 0445期 | 1,3,4 | 中 |
0443-445期 | 点数 | 【4,6,9,13,14,16,18】 | 0444期 | 1,4,4 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【3,8,10,11,16,17,18】 | 0442期 | 4,6,6 | 中 |
0440-442期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,14】 | 0441期 | 2,3,3 | 中 |
0439-441期 | 点数 | 【5,8,10,11,15,16,18】 | 0439期 | 1,4,6 | 中 |
0436-438期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,16】 | 0438期 | 3,3,6 | 中 |
0434-436期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,15,16】 | 0435期 | 3,6,6 | 中 |
0431-433期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,16,18】 | 0433期 | 1,1,3 | 挂 |
0430-432期 | 点数 | 【4,10,13,14,15,16,18】 | 0430期 | 1,6,6 | 中 |
0428-430期 | 点数 | 【4,10,11,12,14,16,17】 | 0429期 | 3,4,5 | 中 |
0427-429期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,13,14】 | 0427期 | 1,3,5 | 中 |
0426-428期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,16】 | 0426期 | 2,5,5 | 中 |
0424-426期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,17】 | 0425期 | 2,4,6 | 中 |
0423-425期 | 点数 | 【5,7,12,14,16,17,18】 | 0423期 | 2,5,5 | 中 |
0420-422期 | 点数 | 【3,8,10,11,15,16,18】 | 0422期 | 2,3,5 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,15】 | 0419期 | 1,3,3 | 中 |
0418-420期 | 点数 | 【6,7,10,12,15,16,17】 | 0418期 | 3,4,5 | 中 |
0415-417期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,15,16】 | 0417期 | 1,2,6 | 挂 |
0413-415期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,16】 | 0414期 | 2,4,6 | 中 |
0411-413期 | 点数 | 【6,7,9,11,14,17,18】 | 0412期 | 1,2,3 | 中 |
0410-412期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,17】 | 0410期 | 1,2,4 | 中 |
0409-411期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,16,18】 | 0409期 | 2,3,6 | 中 |
0406-408期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,15】 | 0408期 | 1,2,4 | 中 |
0405-407期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,15,17】 | 0405期 | 3,6,6 | 中 |
0404-406期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,16,18】 | 0404期 | 2,2,6 | 中 |
0401-403期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,16,18】 | 0403期 | 3,4,5 | 中 |
0399-401期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,13,18】 | 0400期 | 1,2,3 | 中 |
0396-398期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,17,18】 | 0398期 | 1,3,3 | 挂 |
0395-397期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,13,17】 | 0395期 | 1,3,6 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,17,18】 | 0394期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |